

描述:ST-17蛋殼顏色測(cè)定儀采用自動(dòng)校準(zhǔn)方式,同時(shí)可以測(cè)量白度、黃度等30種測(cè)量指標(biāo),重復(fù)性好。手持式蛋殼顏色測(cè)定儀 白度、黃度
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2026-03-28訪問量
1099產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2026-04-25
+2025-12-11
+2025-04-28
+
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 盛泰儀器 | 光譜范圍 | 400-700nm |
|---|---|---|---|
| 光源 | LED | 價(jià)格區(qū)間 | 1-1萬 |
| 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 8/d結(jié)構(gòu) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
| 儀器類型 | 便攜式 | 產(chǎn)品種類 | 色差儀 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品 |
蛋殼顏色有白、淺褐、褐、深褐和青色之分,蛋殼的顏色來自于雞蛋在母雞生殖道內(nèi)的ZUI后一個(gè)加工過程——子宮上皮分泌的色素,如卵卟啉提供褐色,膽綠素提供綠色。手持式蛋殼顏色測(cè)定儀 白度、黃度
ST-17蛋殼顏色測(cè)定儀采用自動(dòng)校準(zhǔn)方式,擁有30余種測(cè)量參數(shù)和26種標(biāo)準(zhǔn)光源;蛋殼顏色測(cè)定儀可以自動(dòng)校準(zhǔn),自動(dòng)去除光澤測(cè)量,同時(shí)可以測(cè)量白度、黃度等30種測(cè)量指標(biāo),重復(fù)性好。

測(cè)量結(jié)構(gòu) | D/8-SCI+SCE,(漫射照明,8°方向接收),包含鏡面反射光去除鏡面反射光) |
臺(tái)間差 | ΔE*ab≤0.4 |
測(cè)量/照明口徑 | Φ4mm |
照明光源 | LED |
測(cè)量觀察方式 | 目視 |
校準(zhǔn) | 智能自動(dòng)校準(zhǔn) |
軟件支持 | Windows |
準(zhǔn)確性保證 | 保證一級(jí)計(jì)量合格 |
視場(chǎng)角 | 2°,10° |
積分球直徑 | 40mm |
符合標(biāo)準(zhǔn) | 符合標(biāo)準(zhǔn)GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
分光方式 | 集成光學(xué)器件 |
感應(yīng)器 | CMOS感應(yīng)器 |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
波長(zhǎng)范圍 | 400-700nm |
反射率測(cè)定范圍 | 0-200% |
測(cè)量時(shí)間 | 約1秒 |
接口 | USB |
屏幕 | IPS全彩屏幕,2.4英寸 |
電池容量 | 單次充電可連續(xù)測(cè)量8000次, 3.7V/3000mAh |
光源壽命 | 10年100萬次 |
語言 | 簡(jiǎn)體中文、英語 |
存儲(chǔ) | 100條標(biāo)樣 |
手持式蛋殼顏色測(cè)定儀 白度、黃度


產(chǎn)品咨詢